2017 WESTERN STAR
record found    

Vehicle Recalls

Enter your name and email address and get notifications for future recalls on this vehicle.

51 Records Found

Model Recall No. Receipt Date Component(s)
4700 21V896000 11/17/2021 Tires; tires
4900 21V896000 11/17/2021 Tires; tires
6900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
6900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
5700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
5700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4700 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
4900 21V882000 11/12/2021 Electrical system:wiring; electrical system:wiring
5700 20V214000 04/14/2020 Exterior lighting
5700 19V792000 11/04/2019 Visibility:defroster/defogger/hvac system:rear window
4900 19V792000 11/04/2019 Visibility:defroster/defogger/hvac system:rear window
5700 19V722000 10/10/2019 Structure:body:door
4900 19V722000 10/10/2019 Structure:body:door
5700 18V913000 12/19/2018 Steering; steering:linkages:tie rod assembly
5700 18V913000 12/19/2018 Suspension:front:control arm
4700 18V913000 12/19/2018 Steering; steering:linkages:tie rod assembly
4700 18V913000 12/19/2018 Suspension:front:control arm
4900 18V913000 12/19/2018 Steering; steering:linkages:tie rod assembly
4900 18V913000 12/19/2018 Suspension:front:control arm
4900 18V581000 08/30/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
5700 18V353000 05/29/2018 Service brakes, hydraulic:foundation components:disc:caliper
4700 18V353000 05/29/2018 Service brakes, hydraulic:foundation components:disc:caliper
4900 18V353000 05/29/2018 Service brakes, hydraulic:foundation components:disc:caliper
4900 18V351000 05/29/2018 Service brakes, air
6900 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
5700 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
4700 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
4900 18V191000 03/26/2018 Electrical system:wiring
5900 17V810000 12/15/2017 Equipment
6900 17V810000 12/15/2017 Equipment
5700 17V810000 12/15/2017 Equipment
4700 17V810000 12/15/2017 Equipment
4900 17V810000 12/15/2017 Equipment
6900 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
5700 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
4700 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
4900 17V761000 11/30/2017 Exterior lighting:brake lights; exterior lighting:brake lights:switch
4700 17V588000 09/21/2017 Electrical system:12v/24v/48v battery:cables
4900 17V521000 08/24/2017 Suspension:front:springs:leaf spring assembly
6900 17V450000 07/19/2017 Fuel system, diesel
4900 17V450000 07/19/2017 Fuel system, diesel
5700 17V315000 05/11/2017 Power train:axle assembly
4900 17V124000 02/27/2017 Service brakes, air
5700 16V711000 10/05/2016 Seat belts
4900 16V711000 10/05/2016 Seat belts
5700 16V634000 08/31/2016 Power train:axle hubs
4800 16V634000 08/31/2016 Power train:axle hubs
4700 16V634000 08/31/2016 Power train:axle hubs
4900 16V416000 06/09/2016 Engine and engine cooling:engine:diesel
  • OUR TRUSTED DATA PROVIDERS

  • NMVTIS National Motor Vehicle Title Information Systems
  • NHTSA
  • J.D. Power
  • Black Book
  • NVS - National Vehicle Service